브랜드 이름: | KFGIN |
모델 번호: | 포르셰 팬아메라 970 |
MOQ: | 2개 |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
배달 시간: | 3~10일(영업일 기준) |
지불 조건: | T/T, 머니그램, 페이팔.위챗.알리페이 |
970 333 145 05 포르쉐 파나메라 970 인덕티브 조립 후방 왼쪽 및 오른쪽 기둥 충격 흡수기 수압 충격 흡수기
BMW 공기 충격 흡수기의 다른 모델
자동차 모델 | 해당 차량 OEM 번호 | 설치 위치 |
포르쉐 카예네 17 인덕터 | 7L8 413 031L 7L8 413 032L 958 333 051 50 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 케이엔 옛 모델 | 955 343 043 50 955 343 044 50 955 333 051 51 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 카예네 18 인덕터 | 9Y0 413 031 B 9Y0 413 031 C | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 케이엔 신형 | 958 343 043 00 958 343 044 00 958 333 051 00 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 파나메라 970 | 970 343 041 01 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 파나메라 970 인덕티브 어셈블리 | 970 343 045 07 970 343 045 08 970 333 145 05 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 인덕티브 모션 | 970 343 045 04 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 파나메라 971 인덕티브 어셈블리 | 971 513 035 B | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 마카 인덕터 | 95B 413 031 F 95B 513 035 E | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 마카 인덕티브 어셈블리 | 95B 513 035 E | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 911 981 인덕터 | 981 343 045 04 981 330 4512 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 911 997 | 997 333 053 26 | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 911 997 인덕터 | 997 333 049 10 | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 911 997 4WD | 996 343 043 22 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 911 997 사륜 구동 인덕터 | 997 343 048 26 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 911 991 인덕터 | 991 343 045 16 991 333 053 10 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 911 992 인덕터 | 992 413 031 E | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 718 987 | 987 333 051 28 | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 718 981 | 981 343 041 04 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 718 982 인덕터 | 982513031A 982413029B | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 718 982 | 982513029F | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
공기 충격
공기 충전기는 오버레이드 충전 흡수기의 일종으로, 서스펜션의 부하 운반 능력을 높이기 위해 공기로 부풀릴 수 있다.
공기 서스펜션 충격 흡수기의 장점
1이상적인 축 높이
자동차는 변동적 인 부하에 관계없이 이상적인 축 높이에서 유지 될 수 있습니다. 운전 안전은 더 나은 도로 조작으로 인해 향상됩니다. 예를 들어 밤에는 같은 헤드 라이트 위치를 유지합니다.
2운전 역학, 도로 조작 및 편안함을 향상
운전 역학, 도로 운용 및 편안함이 향상됩니다. 느린 운전에서 서스펜션이 부드럽고 편안하며 빠른 운전에서 눈에 띄게 딱딱합니다.서스펜션은 동적 부하에 반응하는 것처럼 실제 부하에 반응합니다..
3더 나은 사운드 격리 및 낮은 공명 주파수
에어백의 더 나은 소음 격리 및 낮은 공명 주파수, 더 부드럽고 더 편안한 운전으로 이어집니다.
4에너지 흡수
에너지 흡수 능력이 더 높아지므로 극한의 운전 조건에서 더 안전하고 더 나은 조작을 의미합니다.
매장 및 사무실 건물 전시
공장 생산량 감소
포장 디스플레이
광저우 지칭 항공 서스펜션 한정 회사
브랜드 이름: | KFGIN |
모델 번호: | 포르셰 팬아메라 970 |
MOQ: | 2개 |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
포장에 대한 세부 사항: | 판지 포장 또는 필요에 따라 |
지불 조건: | T/T, 머니그램, 페이팔.위챗.알리페이 |
970 333 145 05 포르쉐 파나메라 970 인덕티브 조립 후방 왼쪽 및 오른쪽 기둥 충격 흡수기 수압 충격 흡수기
BMW 공기 충격 흡수기의 다른 모델
자동차 모델 | 해당 차량 OEM 번호 | 설치 위치 |
포르쉐 카예네 17 인덕터 | 7L8 413 031L 7L8 413 032L 958 333 051 50 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 케이엔 옛 모델 | 955 343 043 50 955 343 044 50 955 333 051 51 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 카예네 18 인덕터 | 9Y0 413 031 B 9Y0 413 031 C | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 케이엔 신형 | 958 343 043 00 958 343 044 00 958 333 051 00 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 파나메라 970 | 970 343 041 01 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 파나메라 970 인덕티브 어셈블리 | 970 343 045 07 970 343 045 08 970 333 145 05 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 인덕티브 모션 | 970 343 045 04 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 파나메라 971 인덕티브 어셈블리 | 971 513 035 B | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 마카 인덕터 | 95B 413 031 F 95B 513 035 E | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 마카 인덕티브 어셈블리 | 95B 513 035 E | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 911 981 인덕터 | 981 343 045 04 981 330 4512 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 911 997 | 997 333 053 26 | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 911 997 인덕터 | 997 333 049 10 | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 911 997 4WD | 996 343 043 22 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 911 997 사륜 구동 인덕터 | 997 343 048 26 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 911 991 인덕터 | 991 343 045 16 991 333 053 10 | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 911 992 인덕터 | 992 413 031 E | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 718 987 | 987 333 051 28 | 좌측 후방, 우측 후방 |
포르쉐 718 981 | 981 343 041 04 | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
포르쉐 718 982 인덕터 | 982513031A 982413029B | 앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒷 왼쪽, 뒷 오른쪽 |
포르쉐 718 982 | 982513029F | 왼쪽 앞, 오른쪽 앞 |
공기 충격
공기 충전기는 오버레이드 충전 흡수기의 일종으로, 서스펜션의 부하 운반 능력을 높이기 위해 공기로 부풀릴 수 있다.
공기 서스펜션 충격 흡수기의 장점
1이상적인 축 높이
자동차는 변동적 인 부하에 관계없이 이상적인 축 높이에서 유지 될 수 있습니다. 운전 안전은 더 나은 도로 조작으로 인해 향상됩니다. 예를 들어 밤에는 같은 헤드 라이트 위치를 유지합니다.
2운전 역학, 도로 조작 및 편안함을 향상
운전 역학, 도로 운용 및 편안함이 향상됩니다. 느린 운전에서 서스펜션이 부드럽고 편안하며 빠른 운전에서 눈에 띄게 딱딱합니다.서스펜션은 동적 부하에 반응하는 것처럼 실제 부하에 반응합니다..
3더 나은 사운드 격리 및 낮은 공명 주파수
에어백의 더 나은 소음 격리 및 낮은 공명 주파수, 더 부드럽고 더 편안한 운전으로 이어집니다.
4에너지 흡수
에너지 흡수 능력이 더 높아지므로 극한의 운전 조건에서 더 안전하고 더 나은 조작을 의미합니다.
매장 및 사무실 건물 전시
공장 생산량 감소
포장 디스플레이
광저우 지칭 항공 서스펜션 한정 회사